Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 12 мм ст 10Г2 ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг 85 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 67 мм 40Г1Р ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 260 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 44 мм 40Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 44 мм 45Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 90 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 23 мм 50Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 28,5 мм 10Г2 ГОСТ 4543-2016 | 47 685.00 ₽/т | ||
Круг 28 мм 10Г2 ГОСТ 4543-2016 | 47 685.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.